Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2022
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2024
Termine 2024
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2024
WM 2023
WM 2021
WM 2019
WM 2017
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League FC Everton - Crystal Palace, 22.10.2022

1   :   0
3   :   0
3   :   1
1   :   1
4   :   0
2   :   3
1   :   1
0   :   4
1   :   2
2   :   0
Goodison Park
FC Everton
3:0
BEENDET
Crystal Palace
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 3:0.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 3:0.
90. | Vorbeigeschossen. Eberechi Eze (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoß.
90. | James Garner (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von James Garner (FC Everton).
90. | Marc Guéhi (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Neal Maupay (FC Everton).
90. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Séamus Coleman (FC Everton).
89. | Tom Davies (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
89. | Foul von Joel Ward (Crystal Palace).
88. | Handspiel von Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
86. | Wechsel FC Everton. Tom Davies kommt für Idrissa Gueye.
86. | Wechsel FC Everton. Abdoulaye Doucouré kommt für Anthony Gordon.
84. | Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 3:0. Dwight McNeil (FC Everton) trifft mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Alex Iwobi.
84. | Neal Maupay (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
84. | Foul von Joachim Andersen (Crystal Palace).
81. | Neal Maupay (FC Everton) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
81. | Foul von Marc Guéhi (Crystal Palace).
80. | Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80. | Conor Coady (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
80. | Foul von Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
78. | Wechsel FC Everton. Neal Maupay kommt für Dominic Calvert-Lewin.
78. | Wechsel FC Everton. James Garner kommt für Amadou Onana aufgrund einer Verletzung.
77. | Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
77. | Foul von Joachim Andersen (Crystal Palace).
75. | Wechsel Crystal Palace. Malcolm Ebiowei kommt für Jordan Ayew.
74. | Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jordan Ayew mit dem Kopf.
73. | Wechsel FC Everton. Dwight McNeil kommt für Demarai Gray.
70. | Demarai Gray (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70. | Marc Guéhi (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
70. | Foul von Demarai Gray (FC Everton).
68. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
68. | James Tarkowski (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte.
68. | Marc Guéhi (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66. | Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
66. | Foul von Marc Guéhi (Crystal Palace).
64. | VAR Entscheidung: Tor FC Everton 2-0 Crystal Palace (Anthony Gordon).
63. | Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 2:0. Anthony Gordon (FC Everton) trifft mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz in die Tormitte.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
63. | Ball pariert. Vitaliy Mykolenko (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Amadou Onana.
62. | Wechsel Crystal Palace. Jeffrey Schlupp kommt für Luka Milivojevic.
62. | Wechsel Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta kommt für Michael Olise.
62. | Vorbeigeschossen. Michael Olise (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß vom rechten Flügel aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoß.
61. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
61. | Foul von Amadou Onana (FC Everton).
60. | Abseits FC Everton. Vitaliy Mykolenko spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Calvert-Lewin im Abseits.
58. | Anthony Gordon (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
58. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
56. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
56. | Foul von Demarai Gray (FC Everton).
54. | Joachim Andersen (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
54. | Foul von Dominic Calvert-Lewin (FC Everton).
52. | Ball abgeblockt. Amadou Onana (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Conor Coady.
51. | Ball abgeblockt. Michael Olise (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordan Ayew.
51. | Ball abgeblockt. Odsonne Édouard (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eberechi Eze.
49. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von James Tarkowski.
49. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Séamus Coleman.
46. | Eberechi Eze (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46. | Foul von Idrissa Gueye (FC Everton).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 1:0.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 1:0.
45. | Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von James Tarkowski (FC Everton).
45. | Amadou Onana (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Jordan Ayew (Crystal Palace).
45. | Demarai Gray (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Eberechi Eze (Crystal Palace).
43. | Demarai Gray (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
43. | Foul von Jordan Ayew (Crystal Palace).
42. | Abseits Crystal Palace. Luka Milivojevic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilfried Zaha im Abseits.
42. | Marc Guéhi (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
42. | Foul von Demarai Gray (FC Everton).
40. | Séamus Coleman (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
40. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
39. | Vorbeigeschossen. Alex Iwobi (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
39. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Odsonne Édouard.
38. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Andersen.
35. | Ball abgeblockt. Eberechi Eze (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
34. | Foul von Vitaliy Mykolenko (FC Everton).
33. | Abseits Crystal Palace. Tyrick Mitchell spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilfried Zaha im Abseits.
30. | Anthony Gordon (FC Everton) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
30. | Foul von Eberechi Eze (Crystal Palace).
29. | Ball pariert. Joachim Andersen (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Eberechi Eze mit einer Flanke.
28. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von James Tarkowski.
28. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
28. | Foul von Séamus Coleman (FC Everton).
26. | James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
26. | Foul von Odsonne Édouard (Crystal Palace).
25. | Ball pariert. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Eberechi Eze.
23. | Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Vicente Guaita.
23. | Ball pariert. Anthony Gordon (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Idrissa Gueye.
17. | Ball abgeblockt. Demarai Gray (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Iwobi.
14. | Marc Guéhi (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
14. | Foul von Amadou Onana (FC Everton).
13. | Vorbeigeschossen. Luka Milivojevic (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eberechi Eze.
11. | Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und Crystal Palace ist 1:0. Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Alex Iwobi.
10. | Ball pariert. Demarai Gray (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
8. | Jordan Ayew (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8. | Foul von Amadou Onana (FC Everton).
3. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
3. | Foul von Séamus Coleman (FC Everton).
2. | Michael Olise (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
2. | Foul von Demarai Gray (FC Everton).
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Everton und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 13. Spieltages zwischen FC Everton und Crystal Palace.