Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion ist 0:2.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion ist 0:2.
90. | Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers).
90. | Wechsel Brighton and Hove Albion. Jack Hinshelwood kommt für Yasin Ayari.
90. | Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90. | Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion).
89. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Mateus Mané kommt für André aufgrund einer Verletzung.
86. | Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
86. | Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
85. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion ist 0:2. Brajan Gruda (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Simon Adingra mit einem Steilpass.
82. | Vorbeigeschossen. Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marshall Munetsi.
80. | Das Spiel läuft wieder.
80. | Wechsel Brighton and Hove Albion. Kaoru Mitoma kommt für Yankuba Minteh.
79. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Simon Adingra (Brighton and Hove Albion).
79. | Wechsel Brighton and Hove Albion. Diego Gómez kommt für Carlos Baleba.
74. | Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Rayan Aït-Nouri.
72. | André (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
72. | Foul von Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion).
71. | Das Spiel läuft wieder.
69. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers).
65. | Ball abgeblockt. Simon Adingra (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yankuba Minteh mit einer Flanke.
63. | Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
63. | Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yankuba Minteh.
62. | Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
62. | Foul von Simon Adingra (Brighton and Hove Albion).
60. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Jean-Ricner Bellegarde kommt für João Gomes.
59. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Jørgen Strand Larsen kommt für Matheus Cunha.
59. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Pablo Sarabia kommt für Gonçalo Guedes.
59. | Wechsel Brighton and Hove Albion. Brajan Gruda kommt für Matt O'Riley.
59. | Wechsel Brighton and Hove Albion. Simon Adingra kommt für Tariq Lamptey.
59. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Rodrigo Gomes kommt für Matt Doherty.
58. | Handspiel von Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
58. | Handspiel von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
57. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
57. | Ball pariert. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rayan Aït-Nouri.
56. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
56. | Foul von Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion).
53. | Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
53. | Foul von Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers).
48. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Yasin Ayari.
48. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Mats Wieffer.
46. | Vorbeigeschossen. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Danny Welbeck.
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
45. | Jan Paul van Hecke (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers).
45. | Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von André (Wolverhampton Wanderers).
45. | Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45. | Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Adam Webster (Brighton and Hove Albion).
45. | Vorbeigeschossen. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
45. | Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
45. | Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
45. | Foul von Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion).
44. | Ball pariert. Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matheus Cunha.
44. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
43. | Ball pariert. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nélson Semedo mit einer Flanke.
39. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
36. | Vorbeigeschossen. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nélson Semedo mit einer Flanke.
34. | Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
34. | Foul von Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion).
33. | Vorbeigeschossen. Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von André.
32. | Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
32. | Foul von Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion).
29. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion ist 0:1. Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuß unten rechts.
27. | Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27. | Elfmeter für Brighton and Hove Albion. Mats Wieffer wurde im Strafraum gefoult.
27. | Matheus Cunha verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
26. | Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matt O'Riley mit einer Flanke.
23. | Abseits Brighton and Hove Albion. Danny Welbeck spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yankuba Minteh im Abseits.
23. | Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
23. | Foul von João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
21. | Das Spiel läuft wieder.
19. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers).
18. | Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Toti Gomes.
17. | Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
17. | Foul von Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
13. | Vorbeigeschossen. Yankuba Minteh (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matt O'Riley nach einem Konter.
12. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Pervis Estupiñán.
12. | Ball abgeblockt. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Mats Wieffer.
8. | Ball abgeblockt. Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Aït-Nouri.
7. | Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Matheus Cunha mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
6. | Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
6. | Foul von Tariq Lamptey (Brighton and Hove Albion).
5. | Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Rayan Aït-Nouri.
3. | Das Spiel läuft wieder.
1. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
1. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
1. | Foul von Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion).
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wolverhampton Wanderers und Brighton and Hove Albion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 36. Spieltages zwischen Wolverhampton und Brighton and Hove Albion.