Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2022
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2024
Termine 2024
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2024
WM 2023
WM 2021
WM 2019
WM 2017
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League Wolverhampton - Crystal Palace, 05.03.2022

1   :   0
LEI
vs
LEE
4   :   0
ASV
vs
SOU
0   :   4
BUR
vs
CHE
2   :   1
NEW
vs
BRI
1   :   3
NOR
vs
BRE
0   :   2
WOL
vs
CRY
1   :   0
LIV
vs
WHU
2   :   3
WAT
vs
ARS
4   :   1
MAC
vs
MAN
5   :   0
TOT
vs
EVE
Molineux Stadium
Wolverhampton
0:2
BEENDET
Crystal Palace
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2.
90. | Ball abgeblockt. Jonny (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90. | Ball pariert. Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
90. | Will Hughes (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90. | Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Will Hughes (Crystal Palace).
88. | Vicente Guaita (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
86. | Vorbeigeschossen. Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Podence.
84. | Ball pariert. Chiquinho (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Podence mit einem Steilpass.
82. | Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
82. | Foul von Chiquinho (Wolverhampton Wanderers).
82. | Wechsel Crystal Palace. Will Hughes kommt für Michael Olise.
80. | Abseits Crystal Palace. Vicente Guaita spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilfried Zaha im Abseits.
79. | Vicente Guaita (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
79. | Foul von Chiquinho (Wolverhampton Wanderers).
79. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Chiquinho kommt für Maximilian Kilman.
78. | Abseits Wolverhampton Wanderers. Rúben Neves spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Romain Saïss im Abseits.
77. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
75. | Ball pariert. Michael Olise (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jeffrey Schlupp.
74. | Vorbeigeschossen. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
73. | Jonny (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
73. | Foul von Conor Gallagher (Crystal Palace).
72. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Romain Saïss.
71. | Marc Guéhi (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
71. | Foul von Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers).
70. | Abseits Crystal Palace. Conor Gallagher spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Benteke im Abseits.
69. | Wechsel Crystal Palace. Christian Benteke kommt für Jean-Philippe Mateta.
69. | Wechsel Crystal Palace. Luka Milivojevic kommt für Cheikhou Kouyaté.
69. | Abseits Crystal Palace. Marc Guéhi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
64. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
64. | Foul von Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers).
63. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Raúl Jiménez kommt für Pedro Neto.
62. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
62. | Foul von João Moutinho (Wolverhampton Wanderers).
61. | Ball abgeblockt. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marçal.
58. | Abseits Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilfried Zaha im Abseits.
56. | Wilfried Zaha (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
56. | Foul von João Moutinho (Wolverhampton Wanderers).
56. | Vorbeigeschossen. Conor Coady (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von João Moutinho mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
55. | Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
55. | Foul von Jeffrey Schlupp (Crystal Palace).
53. | Conor Gallagher (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52. | Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
52. | Foul von Conor Gallagher (Crystal Palace).
52. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Marçal.
50. | Ball pariert. Conor Gallagher (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
48. | Vorbeigeschossen. Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pedro Neto.
46. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46. | Foul von Jonny (Wolverhampton Wanderers).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2.
45. | Ball pariert. Marçal (Wolverhampton Wanderers) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Neto mit einer Flanke.
45. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Vicente Guaita.
45. | Ball pariert. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Neto.
45. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Andersen.
45. | Abseits Crystal Palace. Michael Olise spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilfried Zaha im Abseits.
45. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
45. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
45. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von José Sá.
45. | Ball pariert. Michael Olise (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Joachim Andersen mit einem langen Ball.
44. | Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
44. | Foul von João Moutinho (Wolverhampton Wanderers).
39. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von José Sá.
39. | Ball pariert. Conor Gallagher (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta.
39. | João Moutinho (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
39. | Foul von Conor Gallagher (Crystal Palace).
37. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Conor Coady.
37. | Ball abgeblockt. Wilfried Zaha (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Olise mit einem langen Ball.
36. | Jonny (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
36. | Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
36. | Ball abgeblockt. Daniel Podence (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jonny mit dem Kopf.
34. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2. Wilfried Zaha (Crystal Palace) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuß in die Tormitte.
33. | Maximilian Kilman verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
33. | Elfmeter für Crystal Palace. Jeffrey Schlupp wurde im Strafraum gefoult.
33. | Ball abgeblockt. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wilfried Zaha.
33. | Ball abgeblockt. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wilfried Zaha.
31. | Abseits Crystal Palace. Tyrick Mitchell spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
30. | Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
30. | Foul von Marc Guéhi (Crystal Palace).
28. | Michael Olise (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
28. | Foul von Marçal (Wolverhampton Wanderers).
27. | Ball pariert. Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marçal.
26. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
25. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Jonny kommt für Ki-Jana Hoever aufgrund einer Verletzung.
22. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
19. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:1. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz in die Tormitte.
19. | Ball pariert. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Wilfried Zaha.
9. | Vorbeigeschossen. Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
8. | Michael Olise (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
8. | Foul von Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers).
8. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von João Moutinho.
7. | Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
7. | Foul von Wilfried Zaha (Crystal Palace).
6. | Ball pariert. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joachim Andersen mit dem Kopf.
6. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Neto.
5. | Michael Olise (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
5. | Foul von Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers).
3. | Abseits Crystal Palace. Wilfried Zaha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
3. | Handspiel von Marçal (Wolverhampton Wanderers).
2. | Abseits Crystal Palace. Nathaniel Clyne spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 28. Spieltages zwischen Wolverhampton und Crystal Palace.