Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Champions League
Europa League
International
WM 2022
DFB-Pokal
Ergebnisse
Live-Ticker
Weltrangliste
Ergebnisse
NBA
NHL
NFL
MLB
Ergebnisse
Live-Ticker
WM-Stand 2024
Termine 2024
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
Champions League
DHB-Pokal
EHF-Pokal
EM 2024
WM 2023
WM 2021
WM 2019
WM 2017
Ergebnisse
Live-Ticker
Bundesliga
NBA
Euroleague
EM
WM
Ergebnisse
Ski Alpin
Biathlon
Skispringen
Ski Langlauf
Nordische Kombination
Ergebnisse
Live-Ticker
DEL
NHL
WM
Olympia
CHL
Ergebnisse
Live-Ticker
European Tour
US PGA Tour
Weltrangliste
Radsport
Motorsport
Live-Ticker Ski AlpinWeltcupKalender
Live-Ticker BiathlonWeltcupKalender
Live-Ticker SkispringenWeltcupKalender
Live-Ticker Ski LanglaufWeltcupKalender
Live-Ticker Nordische KombinationWeltcupKalender

Live-Ticker Premier League Wolverhampton - Crystal Palace, 22.11.2025

0   :   2
BUR
vs
CHE
2   :   2
BOU
vs
WHU
2   :   1
BRI
vs
BRE
1   :   0
FUL
vs
SUN
0   :   3
LIV
vs
NOT
0   :   2
WOL
vs
CRY
2   :   1
NEW
vs
MAC
1   :   2
LEE
vs
ASV
4   :   1
ARS
vs
TOT
0   :   1
MAN
vs
EVE
Molineux Stadium
Wolverhampton
0:2
BEENDET
Crystal Palace
Vorschau
Aufstellung
Live
Daten
Tabelle
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2.
90. | Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2.
90. | Wechsel Crystal Palace. Will Hughes kommt für Adam Wharton.
90. | Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90. | Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
90. | Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
89. | Vorbeigeschossen. Eddie Nketiah (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Wharton nach einer Standardsituation.
88. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Hugo Bueno kommt für David Møller Wolfe.
87. | Daniel Muñoz (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
87. | Foul von Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).
84. | Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
84. | Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
83. | Wechsel Crystal Palace. Jaydee Canvot kommt für Chris Richards aufgrund einer Verletzung.
83. | Das Spiel läuft wieder.
81. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Chris Richards (Crystal Palace).
81. | Wechsel Crystal Palace. Justin Devenny kommt für Yéremy Pino.
81. | Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Daichi Kamada.
80. | Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
80. | Foul von Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).
80. | Ball abgeblockt. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Ricner Bellegarde.
77. | Ball pariert. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Eddie Nketiah.
77. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte.
77. | Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
77. | Foul von João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
76. | Vorbeigeschossen. Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Møller Wolfe.
75. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Jhon Arias kommt für Ladislav Krejcí.
74. | Ball abgeblockt. Daniel Muñoz (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yéremy Pino.
69. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:2. Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Adam Wharton.
67. | Abseits Wolverhampton Wanderers. Emmanuel Agbadou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hwang Hee-Chan im Abseits.
66. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Jean-Ricner Bellegarde kommt für Marshall Munetsi.
66. | Wechsel Wolverhampton Wanderers. Hwang Hee-Chan kommt für Tolu Arokodare.
66. | Daniel Muñoz (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
63. | Tor! Der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:1. Daniel Muñoz (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Maxence Lacroix nach einer Ecke.
63. | Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yéremy Pino.
62. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Toti Gomes.
61. | Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
61. | Foul von Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).
60. | Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jean-Philippe Mateta.
59. | Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59. | Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
59. | Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
59. | Das Spiel läuft wieder.
59. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).
58. | Vorbeigeschossen. Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen mit dem Kopf.
58. | Vorbeigeschossen. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino.
57. | Handspiel von Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
53. | Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen.
53. | Foul von Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers).
52. | Abseits Wolverhampton Wanderers. João Gomes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tolu Arokodare im Abseits.
50. | Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50. | Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
50. | Foul von Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers).
49. | Abseits Crystal Palace. Yéremy Pino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
48. | Vorbeigeschossen. Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Tolu Arokodare nach einer Ecke.
48. | Ecke Wolverhampton Wanderers. Die Ecke wurde verursacht von Marc Guéhi.
48. | Ball abgeblockt. David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46. | Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
46. | Foul von Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).
46. | Anstoß 2. Halbzeit. der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:0.
45. | Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace ist 0:0.
45. | Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45. | Das Spiel läuft wieder.
44. | Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).
40. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Emmanuel Agbadou.
37. | Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
37. | Foul von Maxence Lacroix (Crystal Palace).
33. | Abseits Crystal Palace. Ismaïla Sarr spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
31. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von João Gomes.
31. | Ball abgeblockt. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ismaïla Sarr.
28. | André (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
28. | Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
27. | Maxence Lacroix (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
27. | Foul von Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers).
26. | Vorbeigeschossen. Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
26. | Ball pariert. João Gomes (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
24. | Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
24. | Foul von Marc Guéhi (Crystal Palace).
21. | Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Sam Johnstone.
21. | Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
20. | Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
20. | Foul von Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
19. | João Gomes (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
19. | Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
17. | Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoß zugesprochen.
17. | Foul von Marshall Munetsi (Wolverhampton Wanderers).
16. | Vorbeigeschossen. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuß aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einem Steilpass nach einem Konter.
11. | Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
11. | Foul von David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers).
10. | Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) versucht es mit dem linken Fuß aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von David Møller Wolfe.
8. | Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
8. | Foul von João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
6. | Abseits Crystal Palace. Adam Wharton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
5. | Daniel Muñoz (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
5. | Foul von Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).
4. | Marc Guéhi (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4. | André (Wolverhampton Wanderers) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen.
4. | Foul von Marc Guéhi (Crystal Palace).
1. | Anstoß 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Wolverhampton Wanderers und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.
Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 12. Spieltages zwischen Wolverhampton und Crystal Palace.